横滨市 神奈川县
? 城市 都道府县 区域 人口数 人口密度
每平方公里
1 东京 东京都 关东地区 8,970.802 13642.5
2 横滨市 神奈川县 关东地区 3,692,809 8183.1
3 大阪市 大阪府 近畿地区 2,670,726 11843.5
4 名古屋市 爱知县 中部地区 2,266,536 6785.2
5 札幌市 北海道 北海道地区 1,902,533 1677.7
6 神户市 兵库县 近畿地区 1,545,011 2759.8
每平方公里
1 东京 东京都 关东地区 8,970.802 13642.5
2 横滨市 神奈川县 关东地区 3,692,809 8183.1
3 大阪市 大阪府 近畿地区 2,670,726 11843.5
4 名古屋市 爱知县 中部地区 2,266,536 6785.2
5 札幌市 北海道 北海道地区 1,902,533 1677.7
6 神户市 兵库县 近畿地区 1,545,011 2759.8
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
